Mia Griffin
- OH/DS
- Itawamba CC
m
30
k/s
0.75
h %
.021
a/s
0.14
b/s
0.02
sa/s
0.18
d/s
2.40
Player Stats
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Matches | 30 | 6 |
| Sets | 103 | 23 |
| Kills | 77 | 14 |
| Kills per set | 0.75 | 0.61 |
| Errors | 70 | 8 |
| Total Attacks | 331 | 50 |
| Total Attacks per set | 3.21 | 2.17 |
| Hitting Percentage | .021 | .120 |
| Assists | 14 | 1 |
| Assists per set | 0.14 | 0.04 |
| Service Total Attempts | 14 | 14 |
| Service Aces | 19 | 5 |
| Service Errors | 18 | 2 |
| Service Aces per set | 0.18 | 0.22 |
| Receptions | 465 | 101 |
| Reception Errors | 45 | 8 |
| Digs | 247 | 59 |
| Digs per set | 2.40 | 2.57 |
| Block Solo | 0 | 0 |
| Block Assist | 2 | 0 |
| Block Total | 2 | 0 |
| Blocks per set | 0.02 | 0.00 |
| Block Errors | 0 | 0 |
| Ball Handling Errors | 3 | 1 |
| Points | 97.0 | 19.0 |
| Points per set | 0.9 | 0.8 |
| Matches started | 3 | 3 |
| Date | Opponent | Score | ms | s | k | e | ta | pct | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 11 # | vs. Pensacola State College | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 11 # | vs. William Carey | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 15 # | Rust College | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 19 | vs. Frontier Community College | W, 3-1 | - | 4 | 2 | 1 | 6 | .167 | 0 | 3.0 |
| Aug 19 | vs. Wabash Valley College | W, 3-1 | - | 3 | 1 | 0 | 4 | .250 | 0 | 1.0 |
| Aug 20 | vs. Southeastern Illinois College | L, 3-1 | - | 4 | 1 | 3 | 10 | -.200 | 0 | 1.0 |
| Aug 20 | vs. East Central College | L, 3-0 | - | 3 | 0 | 3 | 6 | -.500 | 0 | 2.0 |
| Aug 25 | vs. Wallace State Community College-Hanceville | L, 3-0 | - | 3 | 3 | 9 | 22 | -.273 | 1 | 4.0 |
| Aug 25 | vs. Snead State Community College | L, 3-1 | - | 4 | 9 | 6 | 33 | .091 | 0 | 10.0 |
| Aug 26 | vs. Bevill State Community College | L, 3-1 | - | 4 | 9 | 6 | 33 | .091 | 0 | 11.0 |
| Aug 26 | vs. Chattanooga State Community College | L, 3-2 | - | 5 | 8 | 6 | 28 | .071 | 0 | 10.0 |
| Aug 30 | Calhoun Community College | L, 3-0 | - | 3 | 5 | 3 | 21 | .095 | 0 | 5.0 |
| Sep 5 | at Calhoun Community College | L, 3-0 | - | 3 | 5 | 4 | 20 | .050 | 2 | 5.0 |
| Sep 8 | vs. Gadsden State Community College | W, 3-1 | - | 4 | 5 | 4 | 14 | .071 | 0 | 5.0 |
| Sep 8 | vs. Calhoun Community College | L, 3-0 | - | 3 | 2 | 2 | 11 | .000 | 1 | 2.5 |
| Sep 9 | vs. Lurleen B. Wallace Community College | L, 3-0 | - | 3 | 0 | 1 | 3 | -.333 | 0 | 1.0 |
| Sep 9 | at Wallace State Community College-Hanceville | L, 3-0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 | .000 | 1 | 2.0 |
| Sep 12 | at Northeast Mississippi Community College | W, 3-1 | 1 | 4 | 11 | 3 | 30 | .267 | 0 | 12.0 |
| Sep 15 | vs. Coastal Alabama - North | W, 3-0 | - | 3 | 1 | 4 | 21 | -.143 | 1 | 2.0 |
| Sep 15 | at Bevill State Community College | W, 3-0 | - | 3 | 1 | 3 | 6 | -.333 | 0 | 2.0 |
| Sep 16 | vs. Paine College | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 16 | vs. Southern Union State Community College | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 19 | Bevill State Community College | W, 3-0 | - | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0.0 |
| Sep 22 | at Northwest Mississippi Community College | L, 3-1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0 |
| Sep 26 | at Pearl River Community College | L, 3-1 | - | 4 | 0 | 1 | 1 | -1.000 | 0 | 0.0 |
| Sep 27 | Mississippi University for Women | W, 3-0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.0 |
| Sep 29 | at Gadsden State Community College | W, 3-1 | - | 4 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0.0 |
| Sep 29 | vs. Georgia Highlands College | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 2 | Gadsden State Community College | W, 3-0 | - | 3 | 0 | 0 | 4 | .000 | 0 | 0.0 |
| Oct 2 | Freed-Hardeman University | W, 3-0 | - | 3 | 1 | 0 | 4 | .250 | 0 | 1.5 |
| Oct 11 | Northeast Mississippi Community College | W, 3-0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | .500 | 0 | 2.0 |
| Oct 13 | Northwest Mississippi Community College | L, 3-2 | - | 5 | 0 | 3 | 10 | -.300 | 1 | 4.0 |
| Oct 13 | Pellissippi State | W, 3-0 | - | 3 | 7 | 4 | 17 | .176 | 3 | 7.0 |
| Oct 17 | at Freed-Hardeman University | W, 3-0 | - | 3 | 1 | 0 | 5 | .200 | 1 | 1.0 |
| Oct 18 | Pearl River Community College | L, 3-0 | - | 3 | 1 | 1 | 5 | .000 | 0 | 1.0 |
| Oct 24 | at Mississippi University for Women | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 27 | vs. Northwest Mississippi Community College | L, 3-1 | - | 4 | 1 | 2 | 7 | -.143 | 1 | 2.0 |
| Mar 6 | Snead State Community College | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | ms | s | digs | bs | ba | be | tot | bhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 11 # | vs. Pensacola State College | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 11 # | vs. William Carey | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 15 # | Rust College | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 19 | vs. Frontier Community College | W, 3-1 | - | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 19 | vs. Wabash Valley College | W, 3-1 | - | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 20 | vs. Southeastern Illinois College | L, 3-1 | - | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 20 | vs. East Central College | L, 3-0 | - | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 25 | vs. Wallace State Community College-Hanceville | L, 3-0 | - | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 25 | vs. Snead State Community College | L, 3-1 | - | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 26 | vs. Bevill State Community College | L, 3-1 | - | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 26 | vs. Chattanooga State Community College | L, 3-2 | - | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30 | Calhoun Community College | L, 3-0 | - | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 5 | at Calhoun Community College | L, 3-0 | - | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 8 | vs. Gadsden State Community College | W, 3-1 | - | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 8 | vs. Calhoun Community College | L, 3-0 | - | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sep 9 | vs. Lurleen B. Wallace Community College | L, 3-0 | - | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 9 | at Wallace State Community College-Hanceville | L, 3-0 | - | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 12 | at Northeast Mississippi Community College | W, 3-1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 15 | vs. Coastal Alabama - North | W, 3-0 | - | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 15 | at Bevill State Community College | W, 3-0 | - | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 16 | vs. Paine College | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 16 | vs. Southern Union State Community College | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 19 | Bevill State Community College | W, 3-0 | - | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 22 | at Northwest Mississippi Community College | L, 3-1 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 26 | at Pearl River Community College | L, 3-1 | - | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 27 | Mississippi University for Women | W, 3-0 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 29 | at Gadsden State Community College | W, 3-1 | - | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 29 | vs. Georgia Highlands College | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 2 | Gadsden State Community College | W, 3-0 | - | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 2 | Freed-Hardeman University | W, 3-0 | - | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Oct 11 | Northeast Mississippi Community College | W, 3-0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 13 | Northwest Mississippi Community College | L, 3-2 | - | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 13 | Pellissippi State | W, 3-0 | - | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 17 | at Freed-Hardeman University | W, 3-0 | - | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 18 | Pearl River Community College | L, 3-0 | - | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 24 | at Mississippi University for Women | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 27 | vs. Northwest Mississippi Community College | L, 3-1 | - | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 6 | Snead State Community College | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | ms | s | ta | sa | se | r | re |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 11 # | vs. Pensacola State College | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 11 # | vs. William Carey | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 15 # | Rust College | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 19 | vs. Frontier Community College | W, 3-1 | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 |
| Aug 19 | vs. Wabash Valley College | W, 3-1 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| Aug 20 | vs. Southeastern Illinois College | L, 3-1 | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 |
| Aug 20 | vs. East Central College | L, 3-0 | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 |
| Aug 25 | vs. Wallace State Community College-Hanceville | L, 3-0 | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 |
| Aug 25 | vs. Snead State Community College | L, 3-1 | - | 4 | 0 | 1 | 3 | 25 | 3 |
| Aug 26 | vs. Bevill State Community College | L, 3-1 | - | 4 | 0 | 2 | 3 | 25 | 3 |
| Aug 26 | vs. Chattanooga State Community College | L, 3-2 | - | 5 | 0 | 2 | 1 | 28 | 4 |
| Aug 30 | Calhoun Community College | L, 3-0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 |
| Sep 5 | at Calhoun Community College | L, 3-0 | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 27 | 2 |
| Sep 8 | vs. Gadsden State Community College | W, 3-1 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |
| Sep 8 | vs. Calhoun Community College | L, 3-0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| Sep 9 | vs. Lurleen B. Wallace Community College | L, 3-0 | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 |
| Sep 9 | at Wallace State Community College-Hanceville | L, 3-0 | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 15 | 3 |
| Sep 12 | at Northeast Mississippi Community College | W, 3-1 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 16 | 0 |
| Sep 15 | vs. Coastal Alabama - North | W, 3-0 | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 21 | 4 |
| Sep 15 | at Bevill State Community College | W, 3-0 | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 |
| Sep 16 | vs. Paine College | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 16 | vs. Southern Union State Community College | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 19 | Bevill State Community College | W, 3-0 | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| Sep 22 | at Northwest Mississippi Community College | L, 3-1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 |
| Sep 26 | at Pearl River Community College | L, 3-1 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 |
| Sep 27 | Mississippi University for Women | W, 3-0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Sep 29 | at Gadsden State Community College | W, 3-1 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Sep 29 | vs. Georgia Highlands College | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 2 | Gadsden State Community College | W, 3-0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Oct 2 | Freed-Hardeman University | W, 3-0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Oct 11 | Northeast Mississippi Community College | W, 3-0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Oct 13 | Northwest Mississippi Community College | L, 3-2 | - | 5 | 0 | 4 | 2 | 23 | 3 |
| Oct 13 | Pellissippi State | W, 3-0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| Oct 17 | at Freed-Hardeman University | W, 3-0 | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Oct 18 | Pearl River Community College | L, 3-0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Oct 24 | at Mississippi University for Women | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 27 | vs. Northwest Mississippi Community College | L, 3-1 | - | 4 | 0 | 1 | 1 | 31 | 2 |
| Mar 6 | Snead State Community College | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| m | s | k | k/s | e | ta | ta/s | pct | a | a/s | pts | pts/s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 30 | 103 | 77 | 0.75 | 70 | 331 | 3.21 | .021 | 14 | 0.14 | 97.0 | 0.9 |
| Conference | 6 | 23 | 14 | 0.61 | 8 | 50 | 2.17 | .120 | 1 | 0.04 | 19.0 | 0.8 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | 9 | 28 | 16 | 0.57 | 11 | 66 | 2.36 | .076 | 6 | 0.21 | 20.5 | 0.7 |
| Away | 8 | 28 | 19 | 0.68 | 12 | 67 | 2.39 | .104 | 4 | 0.14 | 22.0 | 0.8 |
| Neutral | 13 | 47 | 42 | 0.89 | 47 | 198 | 4.21 | -.025 | 4 | 0.09 | 54.5 | 1.2 |
| Wins | 14 | 45 | 32 | 0.71 | 19 | 119 | 2.64 | .109 | 7 | 0.16 | 36.5 | 0.8 |
| Losses | 16 | 58 | 45 | 0.78 | 51 | 212 | 3.66 | -.028 | 7 | 0.12 | 60.5 | 1.0 |
| August | 9 | 33 | 38 | 1.15 | 37 | 163 | 4.94 | .006 | 1 | 0.03 | 47.0 | 1.4 |
| September | 13 | 43 | 26 | 0.60 | 23 | 112 | 2.60 | .027 | 7 | 0.16 | 31.5 | 0.7 |
| October | 8 | 27 | 13 | 0.48 | 10 | 56 | 2.07 | .054 | 6 | 0.22 | 18.5 | 0.7 |
| m | s | digs | d/s | bs | ba | tot | b/s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 30 | 103 | 247 | 2.40 | 0 | 2 | 2 | 0.02 |
| Conference | 6 | 23 | 59 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | 9 | 28 | 59 | 2.11 | 0 | 1 | 1 | 0.04 |
| Away | 8 | 28 | 78 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Neutral | 13 | 47 | 110 | 2.34 | 0 | 1 | 1 | 0.02 |
| Wins | 14 | 45 | 105 | 2.33 | 0 | 1 | 1 | 0.02 |
| Losses | 16 | 58 | 142 | 2.45 | 0 | 1 | 1 | 0.02 |
| August | 9 | 33 | 71 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| September | 13 | 43 | 104 | 2.42 | 0 | 1 | 1 | 0.02 |
| October | 8 | 27 | 72 | 2.67 | 0 | 1 | 1 | 0.04 |
| m | s | ta | sa | sa/s | se | r | re | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 30 | 103 | 14 | 19 | 0.18 | 18 | 465 | 45 |
| Conference | 6 | 23 | 14 | 5 | 0.22 | 2 | 101 | 8 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | 9 | 28 | 3 | 4 | 0.14 | 3 | 103 | 7 |
| Away | 8 | 28 | 11 | 3 | 0.11 | 5 | 123 | 13 |
| Neutral | 13 | 47 | 0 | 12 | 0.26 | 10 | 239 | 25 |
| Wins | 14 | 45 | 14 | 4 | 0.09 | 4 | 149 | 15 |
| Losses | 16 | 58 | 0 | 15 | 0.26 | 14 | 316 | 30 |
| August | 9 | 33 | 0 | 9 | 0.27 | 8 | 161 | 19 |
| September | 13 | 43 | 11 | 5 | 0.12 | 6 | 201 | 18 |
| October | 8 | 27 | 3 | 5 | 0.19 | 4 | 103 | 8 |
